Omschrijving
Hoe kies ik de juiste ISO2CAR?Stap 1: Bepaal uw type, model en bouwjaar van de auto | |
Stap 2: Zoek deze op in de lijst hieronder | |
Stap 3: Zoek uw audiosysteem. Herkent u deze niet kunt u in uw autoboekjes kijken | |
Stap 4: Kijk in de kolom "ISO2CAR Adaptor" en kies vervolgens het juiste artikelnummer |
|
Stap 5: Kies onderaan het juiste artikelnummer en bestel deze extra bij uw carkit |
|
Stap 6: Staat er al ISO? Dan heeft u geluk en geen extra ISO2CAR kabel nodig. |
LET OP: ONDERAAN KUNT U PAS KIEZEN VOOR DE JUISTE ISO2CAR
Komt u er niet uit? Bel gerust.
Audi type | Bouwjaar begin | Bouwjaar eind | Audiosysteem | kenmerk | iso2car |
200 | 1980- | -1989 | All | ISO | |
100 | 1983- | -1995 | All | ISO | |
80 | 1986- | -1996 | All | ISO | |
90 | 1987- | -1991 | All | ISO | |
A1 | 2010- | With Chorus Radio | 86942 | ||
A1 | 2010- | With MMI navigation Plus and without separate amplifier | 86070 + IE5 | ||
A1 | 2010- | With MMI navigation Plus with Audi Sound system | With center speaker | 84071 + AE5 + AA010 | |
A1 | 2010- | With Concert radio, New Fakra connector | 86073 | ||
A1 | 2010- | With Bose soundsystem, new connector at amplifier | Bose logo on front speaker grills | 84072 + AE5 + AA010 Ready for test | |
A2 | 2000- | -2004 | Standard | ISO | |
A2 | 2000- | -2004 | Chorus , Concert or Symphony | ISO | |
A2 | 2000- | -2004 | With Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A2 | 2004- | -2005 | Chorus or Concert radio | ISO | |
A2 | 2004- | -2005 | Chorus or Concert radio with Full Bose system | Not possible | |
A2 | 2004- | -2005 | Symphony radio or Navigation Plus MMI | 86200 | |
A2 | 2004- | -2005 | Symphony radio or Navigation Plus MMI with Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A3 | 1996- | -2000 | All except Bose system | ISO | |
A3 | 1996- | -2000 | With Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A3 | 2001- | -2004 | Chorus , Concert or Symphony radio without Bose sound system | ISO | |
A3 | 2001- | -2004 | With Full Bose sound system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A3 | 2001- | -2004 | With Navigation Plus | Not possible | |
A3 | 2001- | -2004 | With Navigation Plus and Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A3 | 2005- | -2007 | Chorus or Concert radio | ISO | |
A3 | 2005- | -2007 | Chorus or Concert radio with Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A3 | 2005- | -2007 | Symphony radio or Navigation Plus MMI | 86200 | |
A3 | 2005- | -2007 | Symphony radio or Navigation Plus MMI with Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A3 | 2007- | without Full Bose system | 86200 | ||
A3 | 2007- | with Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible | |
A4 (B5) | 1995- | -2000 | All except Bose system | ISO | |
A4 (B5) | 1995- | -2000 | With Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A4 (B6) | 2001- | -2004 | Chorus , Concert or Symphony radio without Bose sound system | ISO | |
A4 (B6) | 2001- | -2004 | Chorus , Concert or Symphony radio with Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A4 (B6) | 2001- | -2004 | With Navigation Plus | Not possible | |
A4 (B6) | 2001- | -2004 | With Navigation Plus and Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A4 (B7) | 2004- | -2007 | Chorus or Concert radio SINGLE DIN size | ISO | |
A4 (B7) | 2004- | -2007 | Chorus or Concert radio SINGLE DIN size with Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A4 (B7) | 2004- | -2007 | Chorus, Concert, Symphony radio or Navigation Plus MMI DOUBLE DIN size | 86200 | |
A4 (B7) | 2004- | -2007 | Chorus or Concert Symphony radio or Navigation Plus MMI DOUBLE DIN size with Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A4 / A4 Allroad / A5 / A5 Cabriolet | 2007- | Without MMI navigation. Standard sound system4 or 8 Speakers(Install on back of CD-player) | Without Navigation system Without center speaker | 86942 Use Mute position2 | |
A4 / A4 Allroad / A5 / A5 Cabriolet | 2007- | Without MMI navigation.With Audi Sound System10 speakers(68408 Install in left side boot) | Without Navigation system With center speaker | ||
A4 / A4 Allroad / A5 / A5 Cabriolet | 2007- | Without MMI navigation.With B&O Sound System14 speakers(84066 & 84066M Install in left side boot) | Without Navigation system B&O logo on speaker grills | 84066 + AE5 + AA010 | |
A4 / A4 Allroad / A5 | 2007- | -7/2008 | With MMI navigation.Standard sound system8 speakers(Install in left side of boot) | With Navigation system Without center speakerWithout SD card reader in glove box | 84067 + AE5 + AA010 |
A4 / A4 Allroad / A5 | 2007- | -7/2008 | With MMI navigation.With Audi Sound System10 speakers(Install in left side of boot) | With Navigation system With center speakerWithout SD card reader in glove box | |
A4 / A4 Allroad / A5 / A5 Cabriolet | 2007- | -7/2008 | With MMI navigationWith B&O Sound System14 speakers(Install in left side of boot) | With Navigation system B&O logo on speaker grillsWithout SD card reader in glove box | 84066 + AE5 + AA010 |
A4 / A4 Allroad / A5 / A5 Cabriolet | 8/2008- | With 3G MMI navigation.Basic sound system 8 speakers(Install in left side of boot) | With Navigation system Without center speakerWith SD card reader in glove box | 86070 + IE5 | |
A4 / A4 Allroad / A5 / A5 Cabriolet | 8/2008- | With 3G MMI navigation.With Audi Sound System10 speakers(Install in left side of boot) | With Navigation system With center speakerWith SD card reader in glove box | 84071 + AE5 + AA010 | |
A4 / A4 Allroad / A5 / A5 Cabriolet | 8/2008- | With 3G MMI navigationWith B&O Sound System14 speakers(Install in left side of boot) | With Navigation system B&O logo on speaker grillsWith SD card reader in glove box | 84066 + AE5 + AA010 | |
A6 | 1994- | -2000 | All except Bose system | ISO | |
A6 | 1994- | -2000 | With Bose system | Not possible | |
A6 | 2001- | -2003 | Chorus , Concert or Symphony radio without Bose sound system | ISO | |
A6 | 2001- | -2003 | With Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A6 | 2001- | -2003 | With Navigation Plus | Not possible | |
A6 | 2001- | -2003 | Navigation Plus and Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
A6 | 2004- | -2008 | MMI Basic 4 speakers (Install on back of CD-player) | With 2 speaker in each front door (But room for 3) | |
A6 | 2004- | -2008 | MMI & MMI Basic Plus DSP system 10 Speakers (Install in left side of boot) | With 3 speaker in each front door. Silver metal cover on amplifier. | 84060 + AE5 + AA010 |
A6 | 2004- | -2005 | BOSE system 13 Speakers (Install in left side of boot) | Bose logo on speaker grills. Black metal cover on amplifier. | 84059 + AE5 + AA010 |
A6 | 2006- | -2008 | BOSE 6000 system 13 Speakers (Install in left side of boot) | Bose logo on speaker grills, Black plastic cover on amplifier. | 84063 + AE5 + AA010 |
A6 | 2008- | With DSP Sound System10 speakers(Install in left side of boot) | With center speaker | 84071 + AE5 + AA010 | |
A6 | 2008- | BOSE 6000 system 13 Speakers (Install in left side of boot) | Bose logo on speaker grills | 84063 + AE5 + AA010 | |
A6 Allroad | 2000- | -2006 | Chorus , Concert or Symphony radio without separate amplifier | ISO | |
A6 Allroad | 2000- | -2006 | With separate amplifier | Not possible | |
A6 Allroad | 2000- | -2006 | With Navigation Plus | Not possible | |
A6 Allroad | 2000- | -2006 | With Navigation Plus and separate amplifier | Not possible | |
A6 Allroad | 2006- | -2008 | MMI Basic 4 speakers (Install on back of CD-player) | With 2 speaker in each front door (But room for 3) | |
A6 Allroad | 2006- | -2008 | MMI & MMI Basic Plus 10 Speakers (Install in left side of boot) | With 3 speaker in each front door | 84060 + AE5 + AA010 |
A6 Allroad | 2006- | -2008 | BOSE 6000 system 13 Speakers (Install in left side of boot) | Bose logo on speaker grills | 84063 + AE5 + AA010 |
A6 Allroad | 2008- | With DSP Sound System10 speakers(Install in left side of boot) | With center speaker | 84071 + AE5 + AA010 | |
A6 Allroad | 2008- | BOSE 6000 system 13 Speakers (Install in left side of boot) | Bose logo on speaker grills | 84063 + AE5 + AA010 | |
A7 Sportback | 2010- | Standard Audi Sound System10 speakers(Install in left side of boot) | With center speaker | 84071 + AE5 + AA010 | |
A7 Sportback | 2010- | Bose Surround Sound system with 14 speakers | Bose logo on speaker grills | ? | |
A7 Sportback | 2010- | Bang & Olufsen Advanced Sound system with 15 speakers | B&O logo on speaker grills | ? | |
A8 | 1993- | -2000 | All except Bose system | ISO | |
A8 | 1993- | -2000 | With Bose system | Bose logo on speaker grills | |
A8 | 2001- | -2002 | All except Bose system | ISO | |
A8 | 2001- | -2002 | With Bose system | Bose logo on speaker grills | Not possible |
A8 | 2003- | -2006 | Without Bose | ||
A8 | 2003- | -2006 | With Bose system (Install in left side of boot) | Bose logo on speaker grills | 84059 + AE5 + AA010 |
A8 | 2006- | -8/2008 | Without Bose | ||
A8 | 2006- | -8/2008 | With Bose system (Install in left side of boot) | Bose logo on speaker grills | 84064 + AE5 + AA010 |
A8 | 9/2008- | With 3G MMI.Standard Audi Sound System9 speakers(Install in left side of boot) | 84071 + AE5 + AA010 | ||
A8 | 9/2008- | With 3G MMI andBose 6000 Surround System(Install in left side of boot) | Bose logo on speaker grills | 84064 + AE5 + AA010 | |
A8 | 9/2008- | With 3G MMI andBang & Olufsen Advanced Sound system(Install in left side of boot) | B&O logo on speaker grills | Possible | |
Cabriolet | 1994- | -2000 | All except Bose system | ISO | |
Cabriolet | 1994- | -2000 | With Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
Cabriolet | 2001- | -2005 | Chorus , Concert or Symphony radio without Bose sound system | ISO | |
Cabriolet | 2001- | -2005 | With Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
Cabriolet | 2001- | -2005 | With Navigation Plus | Not possible | |
Cabriolet | 2001- | -2005 | With Navigation Plus and Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
Cabriolet (8HE) | 2005- | -7/2008 | All except Bose and Navigation system | ISO | |
Cabriolet (8HE) | 2005- | -7/2008 | With Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
Cabriolet (8HE) | 2005- | -7/2008 | With Navigation Plus MMI | Not possible | |
Cabriolet (8HE) | 2005- | -7/2008 | With Navigation Plus MMI and Full Bose system | Bose logo on front speaker grills | Not possible |
Q5 | 2008- | Without MMI navigation. Standard sound system4 or 8 Speakers(Install on back of CD-player) | Without center speaker | 86942 Use Mute position2 | |
Q5 | 2008- | Without MMI navigation.With Audi Sound System10 speakers(68408 Install in left side boot) | With center speaker | ||
Q5 | 2008- | Without MMI navigation.With B&O Sound System14 speakers(84066 & 84066M Install in left side boot) | B&O logo on speaker grills | 84066 + AE5 + AA010 | |
Q5 | 2008- | With MMI navigation.Without sound system8 speakers(Install in left side of boot) | Without center speaker | 86070 + IE5 | |
Q5 | 2008- | With MMI navigation.With Audi Sound System10 speakers(Install in left side of boot) | With center speaker | 84071 + AE5 + AA010 | |
Q5 | 2008- | With MMI navigation.With B&O Sound System14 speakers(Install in left side of boot) | B&O logo on speaker grills | 84066 + AE5 + AA010 | |
Q7 | 2006- | -5/2009 | MMI Basic (8 Speaker) | Without center speaker | 86200 |
Q7 | 2006- | -5/2009 | MMI & MMI Basic Plus 11 Speakers (Install in right side of boot under window) | With center speaker | 84060 + AE5 + AA010 |
Q7 | 2006- | -5/2009 | BOSE 6000 system 14 Speakers(Install in right side of boot under window) | Bose logo on speaker grills | |
Q7 | 6/2009- | With 3G MMI andBasic sound system 8 speakers(Install in right side of boot under floor) | Without center speaker | 86070 + IE5 | |
Q7 | 6/2009- | With 3G MMI andStandard Audi Sound System10 speakers(Install in right side of boot under floor) | With center speaker | 84071 + AE5 + AA010 | |
Q7 | 6/2009- | BOSE sound system 14 Speakers(Install in right side of boot under window) | Bose logo on speaker grills | Possible | |
Q7 | 6/2009- | With 3G MMI andBang & Olufsen Advanced Sound system(Install in right side of boot under window) | B&O logo on speaker grills | Possible | |
R8 | 2007- | Standard sound system (Install on radio / nav unit) | 1 box premium solution possible | ||
R8 | 2007- | With B&O soundsystem (84066M & 84066 Install under rear shelf) | B&O logo on speaker grills | 84066 + AE5 + AA010 | |
TT | 1998- | -2000 | All except Bose system | ISO | |
TT | 1998- | -2000 | With Bose system | Bose logo on speaker grills | Not possible |
TT | 2001- | -8/2006 | All except Bose system | ISO | |
TT | 2001- | -8/2006 | With Bose system | Bose logo on speaker grills | Not possible |
TT | 9/2006- | Chorus Radio | 86200 | ||
TT | 9/2006- | Concert or Symphony Radio | Not possible | ||
TT | 9/2006- | MMI or MMI plus | Not possible | ||
TT | 9/2006- | Bose sound system (Install in left side of boot) | Bose logo on speaker grills | 84069 + AE5 + AA010 | |
Note: If the car is equipped with seperate amplified rear speakers the rear speakers will keep playing. To mute the rear speakers please connect mute-wire from the cableset to the radio. The muteposition is listed on the radio label. |